![]() |
![]()
|
Crestron Série STX Spectrum Modelos STX-3500C / STX-3000 Painéis de Toque Bidirecionais de Rádio-Freqüência sem fio |

![]()
|
A linha de painéis de toque Crestron Spectrum RF Bidirecionais (2-way) é a escolha de muitos profissionais no mundo inteiro. A variedade de tipos de tela e tamanhos da linha Spectrum proporcionam o painel certo para cada aplicação. A tecnologia Crestron RF "spread spectrum" assegura comunicação constante e confiável. Ideal para salas de reunião, centros de conferência, salas de treinamento, videoconferência e treinamento à distância. Elimine todos os fios aparentes e ganhe mobilidade com Crestron Spectrum STX, a melhor linha de painéis de toque RF 2-way do mundo. A comunicação via rádio freqüência da série Spectrum STX proporciona comunicação constante e confiável entre sistemas de controle Crestron, para confirmação em tempo real dos comandos. A tecnologia spread spectrum reduz a possibilidade de interferência através de varredura automática de banda para a escolha da melhor freqüência de transmissão. O resultado é o mais confiável painel de toque já fabricado. Com a exclusiva tecnologia RF da Crestron, os sinais trafegam a até 300m de distância do transmissor, mesmo através de paredes. O painel nunca precisa estar apontado em uma direção específica para transmitir. Com um painel STX nas mãos, a comunicação 2-way controla qualquer dispositivo ininterruptamente. O "feedback" dinâmico pode ser exibido com gráficos personalizados em telas coloridas ou monocromáticas., Baterias recarregáveis de excelente desempenho proporcionam horas de uso contínuo, com a opção de serem alimentadas e recarregadas diretamente através de uma conexão com sua rede Crestron. Painéis Spectrum STX - a escolha de profissionais de áudio e vídeo no mundo inteiro. Características principais:
|
![]()
|
Crestron Spectrum STX-3500C | ||
| Tela | ||
| Tipo de Tela: | Painel de toque colorido LCD de matriz ativa | |
| Dimensões da Tela: | 10.4"/26.4cm (diagonal) | |
| Resolução da Tela: | 640 x 480 pixels | |
| Iluminação: | Fluorescente ("Backlit") | |
| Painel | ||
| base ajustável em plástico preto | ||
| Comunicações | ||
| Rádio Freqüência (RF): | 2-way (bidirecional) spread spectrum; 2.4GHz; requer CNRFGWX gateway/transmissor quando usado com a rede de controle Cresnet | |
| Cresnet: | (1) conector tipo RJ de 6 fios permite o uso com fio | |
| Alimentação | ||
| Requer: 24VDC, 1A Cresnet Power Factor: 24W | ||
| Opções de Alimentação | ||
| Baterias: | (2) baterias ST-BP removíveis, recarregáveis tipo NiCad incluídas | |
| Duração da Bateria: | Mínimo de duas horas de operação contínua à máxima capacidade de iluminação | |
| AC: | adaptador AC incluído | |
| Rede: | alimentação via rede 24VDC | |
| Memória | ||
| Tamanho, Tipo: memória "flash" de 1MB para a tela | ||
| Peso | ||
| 7.4lbs./3.35kg | ||
![]()
|
Crestron Spectrum STX-3000 | ||
| Tela | ||
| Tipo da Tela: | painel de toque monocromático LCD de matriz passiva | |
| Dimensões da Tela: | 9.4"/23.9cm (diagonal) | |
| Resolução da Tela: | 640 x 480 pixels | |
| Iluminação: | Fluorescente ("Backlit") | |
| Painel | ||
| base ajustável em plástico preto | ||
| Comunicações | ||
| Rádio Freqüência (RF): | 2-way (bidirecional) spread spectrum; 2.4GHz; requer CNRFGWX gateway/transmissor quando usado com a rede de controle Cresnet | |
| Cresnet: | (1) conector tipo RJ de 6 fios permite uso com fio | |
| Alimentação | ||
| Requer: 24VDC, 0.75A Cresnet Power Factor: 18W | ||
| Opções de Alimentação | ||
| Baterias: | (2) baterias ST-BP NiCad removíveis, recarregáveis incluídas | |
| Duração das baterias: | Mínimo de duas horas de operação contínua à máxima capacidade de iluminação | |
| AC: | adaptador AC incluído | |
| Rede: | alimentação via rede 24VDC | |
| Memória | ||
| Tamanho, Tipo: memória "flash" de 256Kb para a tela; expansível até 1MB | ||
| Peso | ||
| 7.0lbs./3.18kg | ||
|
Todas as marcas e logotipos existentes em nossas páginas são registrados e estão reservados por seus respectivos fabricantes. |